Aufruf-Statistik für www.geburtstagsmusik.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:38 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 11642
Summe der Dateien 9221
Summe Seiten 5901
Summe Besuche 1139
Summe in kb 180086
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 364
Summe der unterschiedlichen URLs 837
Summe der unterschiedlichen Verweise 288
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 197
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 16 993
Anfragen pro Tag 401 1273
Dateien pro Tag 317 1027
Seiten pro Tag 203 977
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 45
Besuche pro Tag 39 54
kb pro Tag 6210 24215
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.20% 9221
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 7.92% 922
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.74% 1134
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.14% 365

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 497 4.27% 470 5.10% 206 3.49% 50 4.39% 45 12.36% 8743 4.86%
2 993 8.53% 470 5.10% 153 2.59% 52 4.57% 43 11.81% 6649 3.69%
3 284 2.44% 244 2.65% 150 2.54% 37 3.25% 27 7.42% 4402 2.44%
4 379 3.26% 347 3.76% 219 3.71% 33 2.90% 40 10.99% 6058 3.36%
5 334 2.87% 317 3.44% 152 2.58% 40 3.51% 32 8.79% 5836 3.24%
6 1021 8.77% 788 8.55% 894 15.15% 37 3.25% 28 7.69% 16127 8.96%
7 514 4.42% 423 4.59% 269 4.56% 48 4.21% 33 9.07% 6717 3.73%
8 214 1.84% 205 2.22% 95 1.61% 40 3.51% 24 6.59% 6403 3.56%
9 1148 9.86% 607 6.58% 196 3.32% 26 2.28% 20 5.49% 4150 2.30%
10 198 1.70% 188 2.04% 93 1.58% 40 3.51% 25 6.87% 7456 4.14%
11 279 2.40% 255 2.77% 143 2.42% 53 4.65% 26 7.14% 6451 3.58%
12 213 1.83% 191 2.07% 108 1.83% 46 4.04% 22 6.04% 4393 2.44%
13 161 1.38% 150 1.63% 71 1.20% 44 3.86% 35 9.62% 1761 0.98%
14 579 4.97% 492 5.34% 261 4.42% 54 4.74% 31 8.52% 8624 4.79%
15 123 1.06% 117 1.27% 48 0.81% 28 2.46% 16 4.40% 1700 0.94%
16 1273 10.93% 1027 11.14% 977 16.56% 54 4.74% 27 7.42% 24215 13.45%
17 220 1.89% 210 2.28% 90 1.53% 52 4.57% 36 9.89% 3319 1.84%
18 647 5.56% 526 5.70% 510 8.64% 31 2.72% 21 5.77% 15460 8.58%
19 436 3.75% 418 4.53% 180 3.05% 40 3.51% 30 8.24% 7488 4.16%
20 150 1.29% 142 1.54% 66 1.12% 23 2.02% 13 3.57% 3744 2.08%
21 202 1.74% 126 1.37% 165 2.80% 34 2.99% 17 4.67% 1910 1.06%
22 373 3.20% 301 3.26% 284 4.81% 36 3.16% 23 6.32% 6034 3.35%
23 379 3.26% 350 3.80% 189 3.20% 50 4.39% 28 7.69% 8202 4.55%
24 219 1.88% 124 1.34% 54 0.92% 29 2.55% 19 5.22% 1278 0.71%
25 215 1.85% 200 2.17% 96 1.63% 33 2.90% 18 4.95% 5505 3.06%
26 115 0.99% 98 1.06% 77 1.30% 51 4.48% 16 4.40% 1036 0.58%
27 256 2.20% 224 2.43% 74 1.25% 39 3.42% 37 10.16% 2666 1.48%
28 67 0.58% 61 0.66% 30 0.51% 17 1.49% 16 4.40% 767 0.43%
29 153 1.31% 150 1.63% 51 0.86% 23 2.02% 14 3.85% 2992 1.66%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 21 633 5.44% 17 519 5.63% 16 492 8.34% 372 10774 5.98%
1 26 782 6.72% 20 590 6.40% 23 680 11.52% 457 13267 7.37%
2 5 152 1.31% 4 141 1.53% 3 97 1.64% 88 2549 1.42%
3 6 186 1.60% 5 171 1.85% 3 101 1.71% 158 4582 2.54%
4 23 681 5.85% 18 548 5.94% 19 551 9.34% 546 15842 8.80%
5 3 90 0.77% 2 80 0.87% 1 55 0.93% 49 1426 0.79%
6 5 165 1.42% 5 157 1.70% 3 88 1.49% 188 5460 3.03%
7 8 256 2.20% 8 239 2.59% 4 135 2.29% 307 8905 4.94%
8 9 278 2.39% 9 263 2.85% 4 116 1.97% 183 5308 2.95%
9 12 362 3.11% 11 343 3.72% 5 168 2.85% 197 5725 3.18%
10 50 1460 12.54% 30 875 9.49% 7 227 3.85% 330 9572 5.32%
11 10 303 2.60% 9 280 3.04% 5 155 2.63% 151 4371 2.43%
12 26 765 6.57% 25 741 8.04% 10 317 5.37% 419 12162 6.75%
13 2 86 0.74% 2 80 0.87% 2 63 1.07% 29 839 0.47%
14 13 401 3.44% 9 261 2.83% 5 169 2.86% 151 4376 2.43%
15 6 190 1.63% 6 177 1.92% 4 119 2.02% 110 3193 1.77%
16 13 380 3.26% 12 360 3.90% 4 143 2.42% 177 5126 2.85%
17 48 1392 11.96% 27 798 8.65% 10 313 5.30% 344 9990 5.55%
18 30 872 7.49% 25 738 8.00% 20 591 10.02% 533 15457 8.58%
19 16 475 4.08% 13 402 4.36% 7 210 3.56% 341 9879 5.49%
20 24 704 6.05% 19 559 6.06% 17 508 8.61% 376 10905 6.06%
21 10 297 2.55% 8 259 2.81% 5 169 2.86% 205 5948 3.30%
22 16 475 4.08% 15 436 4.73% 9 270 4.58% 304 8806 4.89%
23 8 257 2.21% 7 204 2.21% 5 164 2.78% 194 5621 3.12%

Top 30 von 837 URLs
# Anfragen kb URL
1 590 5.07% 165 0.09% /robots.txt
2 399 3.43% 5104 2.83% /
3 238 2.04% 487 0.27% /index2.php
4 208 1.79% 1915 1.06% /usage/
5 198 1.70% 2623 1.46% /phpMyAdmin/
6 122 1.05% 1617 0.90% /mysqladmin/
7 113 0.97% 206 0.11% /administrator/
8 110 0.94% 1456 0.81% /phpmyadmin/
9 100 0.86% 1413 0.78% /phpMyAdmin/scripts/setup.php
10 92 0.79% 1302 0.72% /mysqladmin/scripts/setup.php
11 92 0.79% 1326 0.74% /phpmyadmin/scripts/setup.php
12 88 0.76% 924 0.51% /component/option,com_ice/Itemid,11/
13 85 0.73% 896 0.50% /templates/beautysalon/css/template_css.css
14 78 0.67% 1853 1.03% /templates/beautysalon/images/pic_1.jpg
15 77 0.66% 1452 0.81% /component/option,com_weblinks/catid,4/Itemid,13/
16 77 0.66% 25 0.01% /templates/beautysalon/images/body_bottom_right.jpg
17 77 0.66% 33 0.02% /templates/beautysalon/images/search_top.jpg
18 76 0.65% 46 0.03% /templates/beautysalon/images/footer_tab.jpg
19 76 0.65% 178 0.10% /templates/beautysalon/images/logo.jpg
20 74 0.64% 1018 0.57% /component/option,com_dfcontact/Itemid,4/
21 67 0.58% 781 0.43% /component/option,com_frontpage/Itemid,1/
22 66 0.57% 21 0.01% /templates/beautysalon/images/body_top_right.jpg
23 65 0.56% 1803 1.00% /administrator/index2.php
24 63 0.54% 2694 1.50% /component/option,com_ice/Itemid,11/catid,1/
25 62 0.53% 5231 2.90% /images/stories/project2011.jpg
26 52 0.45% 71 0.04% /images/favicon.ico
27 51 0.44% 717 0.40% /component/option,com_easybook/Itemid,7/
28 49 0.42% 6183 3.43% /usage/usage_201201.html
29 48 0.41% 7 0.00% /images/M_images/arrow.png
30 47 0.40% 5745 3.19% /usage/usage_201106.html

Top 10 von 837 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.07% 12282 6.82% /images/untitled.bmp
2 49 0.42% 6183 3.43% /usage/usage_201201.html
3 47 0.40% 5745 3.19% /usage/usage_201106.html
4 46 0.40% 5700 3.17% /usage/usage_201107.html
5 46 0.40% 5667 3.15% /usage/usage_201108.html
6 47 0.40% 5616 3.12% /usage/usage_201109.html
7 45 0.39% 5574 3.09% /usage/usage_201103.html
8 45 0.39% 5493 3.05% /usage/usage_201105.html
9 44 0.38% 5430 3.02% /usage/usage_201110.html
10 44 0.38% 5360 2.98% /usage/usage_201104.html

Top 10 von 250 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 399 3.43% 284 28.80% /
2 208 1.79% 108 10.95% /usage/
3 198 1.70% 33 3.35% /phpMyAdmin/
4 74 0.64% 27 2.74% /component/option,com_dfcontact/Itemid,4/
5 77 0.66% 26 2.64% /component/option,com_weblinks/catid,4/Itemid,13/
6 51 0.44% 21 2.13% /component/option,com_easybook/Itemid,7/
7 67 0.58% 20 2.03% /component/option,com_frontpage/Itemid,1/
8 63 0.54% 19 1.93% /component/option,com_ice/Itemid,11/catid,1/
9 88 0.76% 18 1.83% /component/option,com_ice/Itemid,11/
10 33 0.28% 13 1.32% /component/option,com_dfcontact/Itemid,4

Top 10 von 246 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 399 3.43% 217 22.03% /
2 208 1.79% 99 10.05% /usage/
3 45 0.39% 37 3.76% /usage/usage_201202.html
4 122 1.05% 34 3.45% /mysqladmin/
5 74 0.64% 28 2.84% /component/option,com_dfcontact/Itemid,4/
6 67 0.58% 24 2.44% /component/option,com_frontpage/Itemid,1/
7 77 0.66% 24 2.44% /component/option,com_weblinks/catid,4/Itemid,13/
8 33 0.28% 17 1.73% /component/option,com_dfcontact/Itemid,4
9 51 0.44% 17 1.73% /component/option,com_easybook/Itemid,7/
10 88 0.76% 16 1.62% /component/option,com_ice/Itemid,11/

Top 30 von 364 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1324 11.37% 991 10.75% 21294 11.82% 3 0.26% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
2 878 7.54% 657 7.13% 14150 7.86% 2 0.18% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
3 705 6.06% 213 2.31% 1524 0.85% 1 0.09% 91-115-28-83.adsl.highway.telekom.at
4 659 5.66% 148 1.61% 1226 0.68% 1 0.09% 188-23-238-168.adsl.highway.telekom.at
5 466 4.00% 419 4.54% 6381 3.54% 145 12.73% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
6 324 2.78% 228 2.47% 3067 1.70% 6 0.53% guardlayer.com
7 302 2.59% 227 2.46% 3406 1.89% 1 0.09% 95-143-233-239.customer.bnet.at
8 252 2.16% 212 2.30% 2105 1.17% 87 7.64% 208.115.113.91
9 232 1.99% 232 2.52% 643 0.36% 1 0.09% 178.188.196.86
10 231 1.98% 210 2.28% 2938 1.63% 103 9.04% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
11 220 1.89% 220 2.39% 3083 1.71% 22 1.93% 184.172.195.38-static.reverse.softlayer.com
12 152 1.31% 144 1.56% 5937 3.30% 4 0.35% sd4402167.adsl.wanadoo.nl
13 144 1.24% 143 1.55% 2513 1.40% 1 0.09% d213-102-116-117.cust.tele2.at
14 142 1.22% 138 1.50% 2058 1.14% 1 0.09% 212095007166.public.telering.at
15 142 1.22% 140 1.52% 2428 1.35% 1 0.09% 91-114-186-197.adsl.highway.telekom.at
16 137 1.18% 109 1.18% 985 0.55% 52 4.57% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
17 136 1.17% 132 1.43% 2364 1.31% 1 0.09% 194.29.99.50
18 130 1.12% 111 1.20% 1975 1.10% 43 3.78% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
19 123 1.06% 79 0.86% 1391 0.77% 2 0.18% 38.111.147.84
20 122 1.05% 120 1.30% 1507 0.84% 1 0.09% 81.189.130.242
21 109 0.94% 109 1.18% 2060 1.14% 1 0.09% 217.15.2.136
22 107 0.92% 106 1.15% 1880 1.04% 1 0.09% 212095007212.public.telering.at
23 96 0.82% 96 1.04% 953 0.53% 48 4.21% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
24 92 0.79% 4 0.04% 71 0.04% 1 0.09% 50-56-181-51.static.cloud-ips.com
25 87 0.75% 49 0.53% 672 0.37% 2 0.18% 202-46-116-6.cnx.com.my
26 85 0.73% 81 0.88% 728 0.40% 2 0.18% 178-26-229-239-dynip.superkabel.de
27 85 0.73% 81 0.88% 854 0.47% 1 0.09% 80-123-53-131.adsl.highway.telekom.at
28 76 0.65% 72 0.78% 2945 1.64% 2 0.18% 90.170.113.125
29 71 0.61% 49 0.53% 734 0.41% 1 0.09% 194-166-59-19.adsl.highway.telekom.at
30 71 0.61% 29 0.31% 276 0.15% 1 0.09% d91-128-155-80.cust.tele2.at

Top 10 von 364 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1324 11.37% 991 10.75% 21294 11.82% 3 0.26% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
2 878 7.54% 657 7.13% 14150 7.86% 2 0.18% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
3 466 4.00% 419 4.54% 6381 3.54% 145 12.73% crawl-66-249-66-152.googlebot.com
4 152 1.31% 144 1.56% 5937 3.30% 4 0.35% sd4402167.adsl.wanadoo.nl
5 68 0.58% 64 0.69% 4518 2.51% 3 0.26% 73.red.76.37.46.user.ptvtelecom.com
6 302 2.59% 227 2.46% 3406 1.89% 1 0.09% 95-143-233-239.customer.bnet.at
7 220 1.89% 220 2.39% 3083 1.71% 22 1.93% 184.172.195.38-static.reverse.softlayer.com
8 324 2.78% 228 2.47% 3067 1.70% 6 0.53% guardlayer.com
9 50 0.43% 48 0.52% 3045 1.69% 1 0.09% 89.123.5.60
10 48 0.41% 46 0.50% 3043 1.69% 1 0.09% 233.red.188.225.212.user.ptvtelecom.com

Top 30 von 288 Verweise
# Anfragen Verweise
1 4817 41.38% - (Direct Request)
2 1114 9.57% http://www.geburtstagsmusik.at/administrator/index2.php
3 765 6.57% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/catid,1/
4 533 4.58% http://www.geburtstagsmusik.at/
5 298 2.56% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/catid,1/mode,0/PageNo,2/
6 231 1.98% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/
7 215 1.85% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_weblinks/catid,4/Itemid,13/
8 118 1.01% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/mode,2/renew,1/
9 116 1.00% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_easybook/Itemid,7/
10 111 0.95% http://www.geburtstagsmusik.at/administrator/
11 105 0.90% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/mode,1/renew,1/
12 90 0.77% http://www.geburtstagsmusik.at/phpmyadmin/index.php
13 87 0.75% http://www.geburtstagsmusik.at/phpMyAdmin/index.php
14 76 0.65% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_dfcontact/Itemid,4/
15 70 0.60% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/catid,/mode,1/PageNo,2/
16 70 0.60% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/catid,/mode,2/PageNo,2/
17 67 0.58% http://www.geburtstagsmusik.at/templates/beautysalon/css/template_css.css
18 64 0.55% http://www.geburtstagsmusik.at/usage/
19 63 0.54% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/page,view/catid,1/imgid,20/PageNo,1/key,11/hit,1/mode,0/
20 58 0.50% http://www.geburtstagsmusik.at/usage/usage_201201.html
21 55 0.47% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/page,view/catid,1/imgid,57/PageNo,1/key,7/hit,1/mode,0/
22 45 0.39% http://www.geburtstagsmusik.at/usage/usage_201101.html
23 43 0.37% http://www.geburtstagsmusik.at/component/option,com_ice/Itemid,11/page,view/catid,1/imgid,54/PageNo,1/key,6/hit,1/mode,0/
24 39 0.33% http://www.google.at/url
25 38 0.33% http://www.geburtstagsmusik.at/mysqladmin/\r
26 38 0.33% http://www.geburtstagsmusik.at/mysqladmin/scripts/setup.php\r
27 38 0.33% http://www.geburtstagsmusik.at/phpMyAdmin/\r
28 38 0.33% http://www.geburtstagsmusik.at/phpMyAdmin/scripts/setup.php\r
29 38 0.33% http://www.geburtstagsmusik.at/phpmyadmin/scripts/setup.php\r
30 38 0.33% http://www.geburtstagsmusik.at/usage/usage_201109.html

Top 20 von 24 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 18.87% harald dietrich
2 5 9.43% alleinunterhalter
3 5 9.43% musikalische unterhaltung geburtstag
4 3 5.66% alleinunterhalter ternitz nö
5 3 5.66% gaststätten für geburtstagsfeier wr.neustadt und umgebung
6 3 5.66% geburtstagsmusik
7 2 3.77% aleinunterhalter wiener neustadt
8 2 3.77% alleinunterhalter golfturniere
9 2 3.77% dietrich harald musik
10 2 3.77% harry´s one man band
11 2 3.77% ternitz hochzeiten
12 2 3.77% wr neustadt umgebung lokale für geburtstagsfeiern
13 1 1.89% alleinunterhalter bezirk wiener neustadt
14 1 1.89% alleinunterhalter gloggnitz
15 1 1.89% alleinunterhalter neunkirchen umgebung
16 1 1.89% alleinunterhalter raum wr.neustadt
17 1 1.89% alleinunterhalter raymond nö
18 1 1.89% h.dietrich1
19 1 1.89% harry dietrich musik
20 1 1.89% musik unterhaltung für geburtstag

Top 15 von 197 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2202 18.91% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks-Robot +http://www.seokicks.de/robot.html)
2 1528 13.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; BTRS122701; GTB7.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215
3 613 5.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 610 5.24% Java/1.4.1_04
5 389 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
6 380 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; MSIE 5.5; Windows NT 5.1) Opera 7.01 [en]
7 373 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322)
8 242 2.08% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8
9 232 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
10 224 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
11 222 1.91% Mediapartners-Google
12 213 1.83% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.10.229 Version/11.61
13 201 1.73% Java/1.6.0_22
14 162 1.39% Java/1.6.0_30
15 154 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.2; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3094 26.58% 1922 20.84% 24364 13.53% Oesterreich Oesterreich
2 2533 21.76% 1969 21.35% 40326 22.39% Deutschland Deutschland
3 2388 20.51% 2063 22.37% 33985 18.87% Firmen (com)
4 1623 13.94% 1408 15.27% 25952 14.41% Unbekannte Adressen
5 997 8.56% 962 10.43% 27478 15.26% Netzwerke (net)
6 646 5.55% 580 6.29% 20124 11.17% Niederlande Niederlande
7 87 0.75% 49 0.53% 672 0.37% Malaysien Malaysien
8 48 0.41% 46 0.50% 2960 1.64% Rumaenien Rumaenien
9 45 0.39% 45 0.49% 127 0.07% Tuerkei Tuerkei
10 40 0.34% 40 0.43% 560 0.31% Litauen Litauen
11 38 0.33% 36 0.39% 1493 0.83% Spanien Spanien
12 38 0.33% 36 0.39% 1472 0.82% Polen Polen
13 34 0.29% 34 0.37% 386 0.21% Russische Foederation Russische Foederation
14 17 0.15% 17 0.18% 129 0.07% Schweden Schweden
15 4 0.03% 4 0.04% 12 0.01% Brasilien Brasilien
16 4 0.03% 4 0.04% 12 0.01% Ukraine Ukraine
17 2 0.02% 2 0.02% 12 0.01% Organisationen (org)
18 2 0.02% 2 0.02% 12 0.01% Weissrussland Weissrussland
19 2 0.02% 2 0.02% 12 0.01% Seychellen Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.20